Bearing type: ◎=Ball ※=Sleeve ○=1B1S ●=Hypro Bearing
Frame Size | Model No | Bearing | Volt. (VDC) | Current (A) | Speed (rpm) | Air Flow (CFM) | Pressure (InAq) | Noise (dB/A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
92x92x38 | AD0912HB-F9BGP | ◎ | 12 | 0.71 | 4400 | 105 | 0.45 | 53 | |
AD0912UB-F9BGP | ◎ | 12 | 0.91 | 4800 | 115 | 0.53 | 56.5 | ||
AD0912XB-F9BGP | ◎ | 12 | 1.33 | 5400 | 130 | 0.67 | 59.5 | ||
AD0912VB-F9BGP | ◎ | 12 | 2.2 | 6000 | 148 | 0.85 | 63 | ||
AD0924HB-F9BGP | ◎ | 24 | 0.33 | 4400 | 105 | 0.45 | 53 | ||
AD0924UB-F9BGP | ◎ | 24 | 0.47 | 4800 | 115 | 0.53 | 56.5 | ||
AD0924XB-F9BGP | ◎ | 24 | 0.65 | 5400 | 130 | 0.67 | 59.5 | ||
AD0948HB-F9BGP | ◎ | 48 | 0.18 | 4400 | 105 | 0.45 | 53 | ||
AD0948UB-F9BGP | ◎ | 48 | 0.25 | 4800 | 115 | 0.53 | 56.5 | ||
AD0948XB-F9BGP | ◎ | 48 | 0.35 | 5400 | 130 | 0.67 | 59.5 | ||
"Current"欄位所記載的數據僅為實際測量值,并且將有可能不同于安規電流值;若有進一步需求,請與業務人員聯絡! |
管理員
該內容暫無評論