Bearing type: ◎=Ball ※=Sleeve ○=1B1S ●=Hypro Bearing
Frame Size | Model No | Bearing | Volt. (VDC) | Current (A) | Speed (rpm) | Air Flow (CFM) | Pressure (InAq) | Noise (dB/A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
135x135x25 | ADN512UB-A91 | ◎ | 12 | 0.31 | 2500 | 108.629 | 0.233 | 42.5 | |
ADN512XB-A91 | ◎ | 12 | 0.47 | 3100 | 134.854 | 0.315 | 49.7 | ||
*AD13512DB259000 | ◎ | 12 | 0.08 | 1500 | 65.34 | 0.08 | 28.5 | ||
*AD13512LB259000 | ◎ | 12 | 0.12 | 1800 | 77.95 | 0.11 | 33.6 | ||
*AD13512MB259000 | ◎ | 12 | 0.16 | 2050 | 90.15 | 0.14 | 37.8 | ||
*AD13512HB259000 | ◎ | 12 | 0.21 | 2200 | 95.37 | 0.19 | 39.0 | ||
*AD13512UB259000 | ◎ | 12 | 0.29 | 2500 | 108.63 | 0.23 | 42.5 | ||
172x150x51 | AD17212DB5151M0(0CW) | ◎ | 12 | 1.55 | 3500 | 265 | 0.75 | 58.8 | |
AD17212LB5151M0(0CW) | ◎ | 12 | 2.3 | 3900 | 295 | 0.89 | 60.6 | ||
AD17224DB5151M0(0CW) | ◎ | 24 | 0.8 | 3500 | 265 | 0.75 | 58.8 | ||
AD17224LB5151M0(0CW) | ◎ | 24 | 1.1 | 3900 | 295 | 0.89 | 60.6 | ||
AD17224MB5151M0(0CW) | ◎ | 24 | 1.45 | 4300 | 327 | 1.07 | 64 | ||
AD17224HB5151M0(0CW) | ◎ | 24 | 2 | 4800 | 362 | 1.33 | 65.7 | ||
AD17224UB5151M0(0CW) | ◎ | 24 | 2.6 | 5300 | 417 | 1.69 | 67.9 | ||
AD17248DB5151M0(0CW) | ◎ | 48 | 0.4 | 3500 | 265 | 0.75 | 58.8 | ||
AD17248LB5151M0(0CW) | ◎ | 48 | 0.57 | 3900 | 295 | 0.89 | 60.6 | ||
AD17248MB5151M0(0CW) | ◎ | 48 | 0.7 | 4300 | 327 | 1.07 | 64 | ||
AD17248HB5151M0(0CW) | ◎ | 48 | 0.95 | 4800 | 362 | 1.33 | 65.7 | ||
AD17248UB5151M0(0CW) | ◎ | 48 | 1.25 | 5300 | 417 | 1.69 | 67.9 | ||
"Current"欄位所記載的數據僅為實際測量值,并且將有可能不同于安規電流值;若有進一步需求,請與業務人員聯絡! |
管理員
該內容暫無評論