Bearing type: ◎=Ball ※=Sleeve ○=1B1S ●=Hypro Bearing
Frame Size | Model No | Bearing | Volt. (VDC) | Current (A) | Speed (rpm) | Air Flow (CFM) | Pressure (InAq) | Noise (dB/A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20x20x10 | AG02005LX107100 | ● | 5 | 0.78 | 12000 | 1.500 | 0.210 | 21.0 | |
AG02005MX107100 | ● | 5 | 0.09 | 14000 | 1.796 | 0.253 | 26.0 | ||
AG02005HX107100 | ● | 5 | 0.13 | 16000 | 2.16 | 0.38 | 29.4 | ||
30x30x10 | AG03005LX105100 | ● | 5 | 0.07 | 6500 | 3.46 | 0.099 | 17.5 | |
AG03005MX105100 | ● | 5 | 0.11 | 8000 | 4.34 | 0.137 | 22.3 | ||
AG03005HX105100 | ● | 5 | 0.12 | 9500 | 5.45 | 0.204 | 27 | ||
35x35x10 | AG03512MX105300 | ● | 12 | 0.07 | 7500 | 6.3 | 0.14 | 27 | |
AG03512HX105300 | ● | 12 | 0.118 | 9500 | 7.5 | 0.22 | 35 | ||
38x38x28 | AD3812MB-B51GP(TP) | ◎ | 12 | 0.11 | 7000 | 7.5 | 0.264 | 28.5 | |
AD3812HB-B51GP(TP) | ◎ | 12 | 0.22 | 9000 | 10 | 0.44 | 36.5 | ||
AD3812UB-B51GP(TP) | ◎ | 12 | 0.26 | 11000 | 12.4 | 0.66 | 41 | ||
AS03812UB485300 | ◎ | 12 | 1.5 | 22400 | 26.64 | 2.68 | 64 | ||
40x40x10 | AG04012DB107100 | ◎ | 12 | 0.05 | 4000 | 4.2 | 0.06 | 15 | |
AG04012LB107100 | ◎ | 12 | 0.06 | 5000 | 5.46 | 0.086 | 23.2 | ||
AG04012MB107100 | ◎ | 12 | 0.07 | 6000 | 6.81 | 0.12 | 26.5 | ||
AG04012HB107100 | ◎ | 12 | 0.08 | 7000 | 8.04 | 0.163 | 31 | ||
AG04012UB107100 | ◎ | 12 | 0.1 | 8000 | 9.21 | 0.2 | 35.7 | ||
AG04012XB107100 | ◎ | 12 | 0.13 | 9000 | 10.31 | 0.234 | 37.2 | ||
AG04012VB107300 | ◎ | 12 | 0.17 | 10000 | 11.4 | 0.332 | 39.1 | ||
40x40x15 | AG04012DB157300 | ◎ | 12 | 0.06 | 6000 | 7.98 | 0.163 | 29.3 | |
AG04012LB157300 | ◎ | 12 | 0.07 | 7000 | 9.36 | 0.224 | 33.2 | ||
AG04012MB157300 | ◎ | 12 | 0.09 | 8000 | 10.56 | 0.287 | 36.9 | ||
AG04012HB157300 | ◎ | 12 | 0.12 | 9000 | 11.99 | 0.352 | 39.6 | ||
AG04012UB157300 | ◎ | 12 | 0.17 | 10000 | 13.31 | 0.421 | 41.7 | ||
AG04012XB157300 | ◎ | 12 | 0.21 | 11000 | 14.69 | 0.515 | 43.5 | ||
40x40x20 | AD0412LB-C73GP(P) | ◎ | 12 | 0.08 | 5000 | 6.4 | 0.15 | 19 | |
AD0412MB-C73GP(P) | ◎ | 12 | 0.12 | 6200 | 8 | 0.23 | 26 | ||
AD0412HB-C73GP(P) | ◎ | 12 | 0.14 | 7200 | 9.4 | 0.32 | 30 | ||
AD0412UB-C73GP(P) | ◎ | 12 | 0.15 | 8200 | 11 | 0.4 | 33 | ||
AD0412XB-C73GP(P) | ◎ | 12 | 0.24 | 10000 | 13 | 0.54 | 42 | ||
40x40x56 | AS04012LB565B01 | ◎ | 12 | 0.8 | out:13000 | 24.27 | 1.58 | 62.3 | |
AS04012MB565B01 | ◎ | 12 | 1 | out:14000 | 27.42 | 1.824 | 63.6 | ||
AS04012HB565B01 | ◎ | 12 | 1.1 | out:15000 | 29.47 | 2.105 | 65 | ||
AS04012XB565B00 | ◎ | 12 | 1 | out:8000 | 27.502 | 2 | 60.5 | ||
AS04012UB565B01 | ◎ | 12 | 1.30 | out:16000 | 31.7 | 2.487 | 66.1 | ||
"Current"欄位所記載的數據僅為實際測量值,并且將有可能不同于安規電流值;若有進一步需求,請與業務人員聯絡! |
管理員
該內容暫無評論