Bearing type: ◎=Ball ※=Sleeve ○=1B1S ●=Hypro Bearing
Frame Size | Model No | Bearing | Volt. (VDC) | Current (A) | Speed (rpm) | Air Flow (CFM) | Pressure (InAq) | Noise (dB/A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120x120x25 | AG12012DB257100 | ◎※● | 12 | 0.12 | 1900 | 57.662 | 0.124 | 31.1 | |
AG12012LB257100 | ◎※● | 12 | 0.15 | 2200 | 67.015 | 0.169 | 34.6 | ||
AG12012MB257100 | ◎※● | 12 | 0.21 | 2500 | 76.081 | 0.213 | 38.4 | ||
AG12012HB257100 | ◎※● | 12 | 0.3 | 3100 | 94.689 | 0.31 | 44.8 | ||
AG12012UB257100 | ◎※● | 12 | 0.48 | 3600 | 106.272 | 0.392 | 49.1 | ||
AG12012XB257100 | ◎※● | 12 | 0.8 | 4100 | 122.921 | 0.48 | 52 | ||
AG12024DB257100 | ◎※● | 24 | 0.07 | 1900 | 57.662 | 0.124 | 31.1 | ||
AG12024LB257100 | ◎※● | 24 | 0.08 | 2200 | 67.015 | 0.169 | 34.6 | ||
AG12024MB257100 | ◎※● | 24 | 0.11 | 2500 | 76.081 | 0.212 | 38.4 | ||
AG12024HB257100 | ◎※● | 24 | 0.16 | 3100 | 94.689 | 0.31 | 44.8 | ||
AG12024UB257100 | ◎※● | 24 | 0.25 | 3600 | 106.272 | 0.392 | 49.1 | ||
AG12024XB257100 | ◎※● | 24 | 0.32 | 4100 | 122.921 | 0.48 | 52 | ||
AG12048LB257100 | ◎※● | 48 | 0.05 | 2200 | 67.015 | 0.169 | 34.6 | ||
AG12048MB257100 | ◎※● | 48 | 0.06 | 2500 | 76.081 | 0.212 | 38.4 | ||
AG12048HB257100 | ◎※● | 48 | 0.11 | 3100 | 94.689 | 0.31 | 44.8 | ||
AG12048UB257100 | ◎※● | 48 | 0.14 | 3600 | 106.272 | 0.392 | 49.1 | ||
AS12012LB25A100 | ◎ | 12 | 0.66 | 2900 | 125.817 | 0.277 | 51 | ||
AS12012MB25A100 | ◎ | 12 | 0.84 | 3400 | 150.766 | 0.387 | 54.7 | ||
AS12012HB25A100 | ◎ | 12 | 1.06 | 3700 | 161.505 | 0.443 | 57.8 | ||
AS12012UB25A100 | ◎ | 12 | 1.42 | 4000 | 175.895 | 0.523 | 58.6 | ||
AS12024LB25A100 | ◎ | 24 | 0.28 | 2900 | 125.817 | 0.277 | 51 | ||
AS12024MB25A100 | ◎ | 24 | 0.43 | 3400 | 150.766 | 0.387 | 54.7 | ||
AS12024HB25A100 | ◎ | 24 | 0.55 | 3700 | 161.505 | 0.443 | 57.8 | ||
AS12024UB25A100 | ◎ | 24 | 0.71 | 4000 | 175.895 | 0.523 | 58.6 | ||
AS12048LB25A100 | ◎ | 48 | 0.17 | 2900 | 125.817 | 0.277 | 51 | ||
AS12048MB25A100 | ◎ | 48 | 0.23 | 3400 | 150.766 | 0.387 | 54.7 | ||
AS12048HB25A100 | ◎ | 48 | 0.3 | 3700 | 161.505 | 0.443 | 57.8 | ||
AS12048UB25A100 | ◎ | 48 | 0.37 | 4000 | 175.895 | 0.523 | 58.6 | ||
120x120x38 | AS12012DB389B00 | ◎ | 12 | 0.6 | 3000 | 121.62 | 0.412 | 49.1 | |
AS12012LB389B00 | ◎ | 12 | 1.3 | 4000 | 162.05 | 0.683 | 56.9 | ||
AS12012MB389B00 | ◎ | 12 | 2.3 | 5000 | 207.23 | 1.038 | 62.6 | ||
AS12012HB389B00 | ◎ | 12 | 3.7 | 6000 | 250.02 | 1.48 | 68.6 | ||
AS12024DB389B00 | ◎ | 24 | 0.35 | 3000 | 121.62 | 0.412 | 49.1 | ||
AS12024LB389B00 | ◎ | 24 | 0.65 | 4000 | 162.05 | 0.683 | 56.9 | ||
AS12024MB389B00 | ◎ | 24 | 1.05 | 5000 | 207.23 | 1.038 | 62.6 | ||
AS12024HB389B00 | ◎ | 24 | 1.75 | 6000 | 250.02 | 1.48 | 68.6 | ||
AS12048DB389B00 | ◎ | 48 | 0.2 | 3000 | 121.62 | 0.412 | 49.1 | ||
AS12048LB389B00 | ◎ | 48 | 0.35 | 4000 | 162.05 | 0.683 | 56.9 | ||
AS12048MB389B00 | ◎ | 48 | 0.55 | 5000 | 207.23 | 1.038 | 62.6 | ||
AS12048HB389B00 | ◎ | 48 | 0.85 | 6000 | 250.02 | 1.48 | 68.6 | ||
AD1212DB-F91GP(F) | ◎ | 12 | 0.49 | 2800 | 130.544 | 0.295 | 48.5 | ||
AD1224DB-F91GP(F) | ◎ | 24 | 0.23 | 2800 | 130.544 | 0.295 | 48.5 | ||
AD1248DB-F91GP(F) | ◎ | 48 | 0.16 | 2800 | 130.544 | 0.295 | 48.5 | ||
AD1212LB-F91GP(FCU) | ◎ | 12 | 0.7 | 3200 | 150.12 | 0.383 | 52.5 | ||
AD1212MB-F92GP(FCU) | ◎ | 12 | 0.96 | 3800 | 181.601 | 0.53 | 57.5 | ||
AD1212HB-F91GP(FCU) | ◎ | 12 | 1.62 | 4300 | 199.73 | 0.625 | 61 | ||
AD1224LB-F91GP(FCU) | ◎ | 24 | 0.36 | 3200 | 150.12 | 0.383 | 52.5 | ||
AD1224MB-F91GP(FCU) | ◎ | 24 | 0.58 | 3800 | 181.601 | 0.53 | 57.5 | ||
AD1224HB-F91GP(FCU) | ◎ | 24 | 0.8 | 4300 | 199.73 | 0.625 | 61 | ||
AD1224UB-F91GP(FCU) | ◎ | 24 | 1.15 | 4700 | 221.402 | 0.747 | 63 | ||
AD1248LB-F91GP(FCU) | ◎ | 48 | 0.18 | 3200 | 150.12 | 0.383 | 52.5 | ||
120x120x38 | AD1248MB-F91GP(FCU) | ◎ | 48 | 0.28 | 3800 | 181.601 | 0.53 | 57.5 | |
AD1248HB-F91GP(FCU) | ◎ | 48 | 0.44 | 4300 | 199.73 | 0.625 | 61 | ||
AD1248UB-F91GP(FCU) | ◎ | 48 | 0.58 | 4700 | 221.402 | 0.747 | 63 | ||
127x127x38 | AG12712LB385B00(0CU) | ◎ | 12 | 0.29 | 3000 | 114.76 | 0.47 | 46.4 | |
AG12712MB385B00(0CU) | ◎ | 12 | 0.63 | 4000 | 154.481 | 0.73 | 53.4 | ||
AG12712HB385B00(0CU) | ◎ | 12 | 0.83 | 4500 | 172.523 | 0.913 | 56.6 | ||
AG12712UB385B00(0CU) | ◎ | 12 | 1.16 | 5000 | 193.55 | 1.062 | 59.5 | ||
AG12724LB385B00(0CU) | ◎ | 24 | 0.15 | 3000 | 114.76 | 0.47 | 46.4 | ||
AG12724MB385B00(0CU) | ◎ | 24 | 0.3 | 4000 | 154.481 | 0.73 | 53.4 | ||
AG12724HB385B00(0CU) | ◎ | 24 | 0.43 | 4500 | 172.523 | 0.913 | 56.6 | ||
AG12724UB385B00(0CU) | ◎ | 24 | 0.55 | 5000 | 193.55 | 1.062 | 59.5 | ||
AG12724XB385B00(0CU) | ◎ | 24 | 0.73 | 5500 | 212.446 | 1.261 | 61.7 | ||
AG12748LB385B00(0CU) | ◎ | 48 | 0.09 | 3000 | 114.76 | 0.47 | 46.4 | ||
AG12748MB385B00(0CU) | ◎ | 48 | 0.17 | 4000 | 154.481 | 0.73 | 53.4 | ||
AG12748HB385B00(0CU) | ◎ | 48 | 0.23 | 4500 | 172.523 | 0.913 | 56.6 | ||
AG12748UB385B00(0CU) | ◎ | 48 | 0.29 | 5000 | 193.55 | 1.062 | 59.5 | ||
AG12748XB385B00(0CU) | ◎ | 48 | 0.38 | 5500 | 212.446 | 1.261 | 61.7 | ||
140x140x51 | AS14012LB519B00 | ◎ | 12 | 1.8 | 2800 | 237.5 | 0.515 | 56 | |
AS14012MB519B00 | ◎ | 12 | 2.8 | 3200 | 276.8 | 0.669 | 60 | ||
AS14012HB519B00 | ◎ | 12 | 3.2 | 3600 | 316.9 | 0.834 | 64 | ||
AS14024LB519B00 | ◎ | 24 | 0.8 | 2800 | 237.5 | 0.515 | 56 | ||
AS14024MB519B00 | ◎ | 24 | 1.1 | 3200 | 276.8 | 0.669 | 60 | ||
AS14024HB519B00 | ◎ | 24 | 1.5 | 3600 | 316.9 | 0.834 | 64 | ||
AS14048LB519B00 | ◎ | 48 | 0.36 | 2800 | 237.5 | 0.515 | 56 | ||
AS14048MB519B00 | ◎ | 48 | 0.51 | 3200 | 276.8 | 0.669 | 60 | ||
AS14048HB519B00 | ◎ | 48 | 0.73 | 3600 | 316.9 | 0.834 | 64 | ||
"Current"欄位所記載的數據僅為實際測量值,并且將有可能不同于安規電流值;若有進一步需求,請與業務人員聯絡! |
管理員
該內容暫無評論